Home
Position

Liên hệ
Địa chỉ:
Street
Suburb
State
Zip Code
Country

Điện thoại: Telephone
 Fax: Fax

Thông tin: Miscellanous info

 














Sim Tam Hoa

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0903.68.5888 Mobifone 7.500.000 VND kho 2
2 01.666.789.888 Viettel 4.500.000 VND kho 2
3 0985.240.999 Viettel 4.000.000 VND kho 1
4 016666.00.999 Viettel 3.800.000 VND kho 2
5 012.555.66.555 VinaPhone 3.000.000 VND kho 2
6 016666.11.888 Viettel 2.800.000 VND kho 2
7 016666.44.666 Viettel 2.600.000 VND kho 2
8 01.666.789.777 Viettel 2.500.000 VND kho 2
9 016666.22.999 Viettel 2.500.000 VND kho 2
10 0932.877.666 Mobifone 1.800.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Tam Hoa" : 39 sim
[-Xem thêm-]

Sim Lộc Phát

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0954 686868 Sfone 40.000.000 VND kho 1
2 01259 686868 VinaPhone 35.000.000 VND kho 1
3 094.883.8883 VinaPhone 6.000.000 VND kho 2
4 094.883.8886 VinaPhone 5.000.000 VND kho 2
5 0.12168.12168 Mobifone 5.000.000 VND kho 1
6 0944.111.168 VinaPhone 4.500.000 VND kho 2
7 094.987.8686 VinaPhone 3.000.000 VND kho 1
8 0932.87.8668 Mobifone 2.800.000 VND kho 2
9 019988 98899 Beeline 2.500.000 VND kho 2
10 0944.70.86.86 VinaPhone 2.300.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Lộc Phát" : 56 sim
[-Xem thêm-]

Sim Sảnh - Tiến

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 01265 456789 Mobifone 25.000.000 VND kho 1
2 012345678 25 VinaPhone 18.000.000 VND kho 1
3 012345678 57 VinaPhone 18.000.000 VND kho 1
4 0908.53.6789 Mobifone 15.000.000 VND kho 2
5 0938.16.6789 Mobifone 13.000.000 VND kho 1
6 0948.19.6789 VinaPhone 11.000.000 VND kho 2
7 0949.26.6789 VinaPhone 10.000.000 VND kho 1
8 012.555.66.777 VinaPhone 8.500.000 VND kho 2
9 0939.83.5678 Mobifone 5.500.000 VND kho 2
10 01663.246.357 Viettel 5.000.000 VND kho 1
Tổng sim "Sim Sảnh - Tiến" : 185 sim
[-Xem thêm-]

Sim Thần Tài - Ông Địa

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0932.87.79.79 Mobifone 4.500.000 VND kho 2
2 01259.59.69.79 VinaPhone 4.500.000 VND kho 2
3 012.39.69.79.79 VinaPhone 4.000.000 VND kho 2
4 0949494 779 VinaPhone 2.800.000 VND kho 2
5 0949.168.789 VinaPhone 2.600.000 VND kho 2
6 0944.39.19.39 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
7 0939.81.7878 Mobifone 1.800.000 VND kho 2
8 0917.558.779 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
9 0949.3579.89 VinaPhone 1.700.000 VND kho 2
10 0944.63.77.99 VinaPhone 1.700.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Thần Tài " : 38 sim
[-Xem thêm-]

Sim Tứ Quý - TaXi

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0985 393939 Viettel 150.000.000 VND kho 1
2 0913.96.9999 VinaPhone 120.000.000 VND kho 1
3 0969.7.88888 EVN Mobile 90.000.000 VND kho 1
4 016.444.99999 Viettel 80.000.000 VND kho 1
5 094.33.29999 VinaPhone 32.000.000 VND kho 1
6 0936 010101 Mobifone 18.000.000 VND kho 1
7 0937.6.44444 Mobifone 17.000.000 VND kho 2
8 0946.31.7777 VinaPhone 14.000.000 VND kho 2
9 0949 833338 VinaPhone 10.000.000 VND kho 2
10 0916 388883 VinaPhone 8.500.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Tứ Quý - Taxi" : 48 sim
[-Xem thêm-]

Sim Dễ Nhớ

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 090.690.6900 Mobifone 3.500.000 VND kho 2
2 0906.906.903 Mobifone 3.000.000 VND kho 2
3 0989.398.893 Viettel 2.500.000 VND kho 2
4 0939.113.993 Mobifone 1.800.000 VND kho 2
5 093.996.0.996 Mobifone 1.800.000 VND kho 2
6 0939.060.669 Mobifone 1.400.000 VND kho 2
7 0949.666.881 VinaPhone 1.300.000 VND kho 2
8 0916.803.893 VinaPhone 1.200.000 VND kho 2
9 0939.000.995 Mobifone 1.200.000 VND kho 2
10 0988.639.693 Viettel 1.200.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Dễ Nhớ" : 142 sim
[-Xem thêm-]

Sim Năm Sinh

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0168888 1983 Viettel 4.500.000 VND kho 2
2 0168888 1985 Viettel 4.000.000 VND kho 2
3 0989.12.1982 Viettel 1.600.000 VND kho 2
4 094.888.1951 VinaPhone 1.500.000 VND kho 2
5 093.20.3.1992 Mobifone 1.500.000 VND kho 2
6 093.20.3.1986 Mobifone 1.500.000 VND kho 2
7 094.888.1953 VinaPhone 1.500.000 VND kho 2
8 0939.06.06.90 Mobifone 1.400.000 VND kho 2
9 093.20.3.1987 Mobifone 1.400.000 VND kho 2
10 0904.04.08.91 Mobifone 950.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Năm Sinh" : 61 sim
[-Xem thêm-]